ダーツ成績 2007年

月間記録   年間記録
順位 選手 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 順位 選手 合計 平均
1位 ヴォルフガング・ヴァール 348 (0) 409 (282) (284) (272) (286) (297) (235) 1位 シャア・アズナブル 3941 437
2位 張五飛 347 (0) (339) 331 (284) (272) (286) (297) (235) 2位 マスター・P・レイヤー 3863 429
3位 ジェス・リブル 334 (0) (339) (282) (284) (272) (286) (297) (235) 3位 ウッディ・マルデン 3629 403
4位 シャア・アズナブル (334) 0 445 459 506 630 434 607 526 4位 サスロ・ザビ 3407 378
5位 マスター・P・レイヤー (334) (0) 449 625 486 450 434 553 532 5位 ムウ・ラ・フラガ 3365 373
6位 ウッディ・マルデン (334) (0) (339) 543 612 497 568 (297) 439 6位 ククルス・ドアン 3348 372
7位 サスロ・ザビ (334) (0) (339) 359 499 496 459 470 451 7位 ロラン・セアック 3333 370
8位 ムウ・ラ・フラガ (334) (0) (339) (282) 449 595 474 477 415 8位 クラウン 3328 369
9位 ククルス・ドアン (334) (0) (339) 380 679 495 447 389 285 9位 ハリー・オード 3258 362
10位 ロラン・セアック (334) (0) (339) 417 516 461 604 401 261 10位 キッド・サルサミル 3250 361
11位 クラウン (334) (0) 339 412 435 466 390 470 482 11位 ドレン・クロイツナッハ 3139 348
12位 ハリー・オード (334) (0) (339) 411 475 456 440 350 453 12位 ギム・ギンガナム 2993 332
13位 キッド・サルサミル (334) (0) (339) (282) 557 (272) 466 593 407 13位 ラムジ 2986 331
14位 ドレン・クロイツナッハ (334) (0) (339) (282) 461 460 386 419 458 14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327
15位 ギム・ギンガナム (334) (0) (339) 348 471 477 360 351 313 15位 ハイネ・ヴェステンフルス 2941 326
16位 ラムジ (334) (0) (339) (282) 487 (272) 527 (297) 448 16位 ガルマ・ザビ 2870 318
17位 ゲラート・シュマイザー (334) (0) (339) (282) 369 431 390 436 367 17位 パオロ・カシアス 2843 315
18位 ハイネ・ヴェステンフルス (334) (0) (339) 605 (284) 464 (286) (297) 332 18位 ウィッツ・スー 2836 315
19位 ガルマ・ザビ (334) (0) 363 383 284 308 382 328 488 19位 カリウス 2796 310
20位 パオロ・カシアス (334) (0) (339) (282) 453 (272) 323 442 398 20位 キシリア・ザビ 2732 303
21位 ウィッツ・スー (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) 489 550 21位 アリアス・モマ 2720 302
22位 カリウス (334) (0) (339) (282) (284) 442 360 339 416 22位 モニカ・バルトロメオ 2713 301
23位 キシリア・ザビ (334) (0) 371 346 293 437 286 297 368 23位 ギャバン・グーニー 2691 299
24位 アリアス・モマ (334) (0) (339) (282) (284) 403 345 378 355 24位 デニム 2687 298
25位 モニカ・バルトロメオ (334) (0) (339) (282) 362 (272) 408 366 350 25位 ラカン・ダカラン 2670 296
26位 ギャバン・グーニー (334) (0) (339) 377 (284) (272) 351 376 358 26位 レイ・ザ・バレル 2652 294
27位 デニム (334) (0) (339) 505 (284) (272) 292 323 338 27位 ロアビィ・ロイ 2623 291
28位 ラカン・ダカラン (334) (0) (339) (282) (284) 413 (286) (297) 435 28位 エルピー・プル 2603 289
29位 レイ・ザ・バレル (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) 380 475 29位 フレイ・アルスター 2586 287
30位 ロアビィ・ロイ (334) (0) (339) (282) (284) 312 (286) 322 464 30位 ディアナ・ソレル 2582 286
31位 エルピー・プル (334) (0) (339) (282) 436 (272) 408 (297) (235) 31位 シーマ・ガラハウ 2557 284
32位 フレイ・アルスター (334) (0) (339) (282) (284) 357 458 (297) (235) 32位 ガロード・ラン 2544 282
33位 ディアナ・ソレル (334) (0) (339) (282) (284) (272) 325 373 373 33位 マリー・アルベルティア 2531 281
34位 シーマ・ガラハウ (334) (0) (339) (282) (284) (272) 364 399 283 34位 キッカ・キタモト 2522 280
35位 ガロード・ラン (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) 412 335 35位 レテ 2499 277
36位 マリー・アルベルティア (334) (0) (339) 292 (284) 464 (286) (297) (235) 36位 カガリ・ユラ・アスハ 2498 277
37位 キッカ・キタモト (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) (297) 428 37位 ソフィ・フラン 2478 275
38位 レテ (334) (0) (339) (282) (284) (272) 456 (297) (235) 38位 テリー・サンダースJr. 2478 275
39位 カガリ・ユラ・アスハ (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) (297) 404 39位 チャック・キース 2476 275
40位 ソフィ・フラン (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) 347 334 40位 クランプ 2471 274
41位 テリー・サンダースJr. (334) (0) (339) (282) (284) 421 (286) (297) (235) 41位 ヒデ 2456 272
42位 チャック・キース (334) (0) (339) 429 (284) (272) (286) (297) (235) 42位 ランバ・ラル 2445 271
43位 クランプ (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) (297) 377 43位 サム・エルグ 2437 270
44位 ヒデ (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) (297) 362 44位 トクワン 2431 270
45位 ランバ・ラル (334) (0) (339) (282) (284) 272 (286) 312 336 45位 ミライ・ヤシマ 2430 270
46位 サム・エルグ (334) (0) (339) (282) 392 (272) (286) (297) (235) 46位 ヴォルフガング・ヴァール 2413 268
47位 トクワン (334) (0) (339) (282) (284) 374 (286) (297) (235) 47位 アストナージ・メドッソ 2412 268
48位 ミライ・ヤシマ (334) (0) (339) (282) (284) 373 (286) (297) (235) 48位 マチルダ・アジャン 2400 266
49位 アストナージ・メドッソ (334) (0) (339) (282) (284) 355 (286) (297) (235) 49位 張五飛 2391 265
50位 マチルダ・アジャン (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) (297) 306 50位 ミケロ・チャリオット 2380 264
51位 ミケロ・チャリオット (334) (0) (339) (282) (284) (272) 337 (297) (235) 51位 クラウレ・ハモン 2377 264
52位 クラウレ・ハモン (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) (297) 283 52位 オリヴァー・マイ 2372 263
53位 オリヴァー・マイ (334) (0) 382 (282) (284) (272) (286) (297) (235) 53位 カトル・ラバーバ・ウィナー 2362 262
54位 カトル・ラバーバ・ウィナー (334) (0) (339) 315 (284) (272) (286) (297) (235) 54位 キグナン・ラムザ 2329 258
55位 キグナン・ラムザ (334) (0) (339) 282 (284) (272) (286) (297) (235) 55位 ジェス・リブル 2329 258
56位 ジャミル・ニート (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) (297) 235 56位 ジャミル・ニート 2329 258
- (不参加点) (334) (0) (339) (282) (284) (272) (286) (297) (235) - (不参加点) (2329) (258)

BACK