個人成績:トクワン 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2431 44位(56人中)
8月 (0) 2097 44位(55人中)
7月 (339) 2097 44位(55人中)
6月 (282) 1758 44位(53人中)
5月 (284) 1476 43位(49人中)
4月 374 20位(26人中) 1192 42位(48人中)
3月 (286)
2月 (297)
1月 (235)
総合順位
順位 選手 合計 平均
37位 ソフィ・フラン 2478 275
38位 テリー・サンダースJr. 2478 275
39位 チャック・キース 2476 275
40位 クランプ 2471 274
41位 ヒデ 2456 272
42位 ランバ・ラル 2445 271
43位 サム・エルグ 2437 270
44位 トクワン 2431 270
45位 ミライ・ヤシマ 2430 270
46位 ヴォルフガング・ヴァール 2413 268
47位 アストナージ・メドッソ 2412 268
48位 マチルダ・アジャン 2400 266
49位 張五飛 2391 265
50位 ミケロ・チャリオット 2380 264
51位 クラウレ・ハモン 2377 264

BACK