個人成績:ソフィ・フラン 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2478 37位(56人中)
8月 (0) 2144 37位(55人中)
7月 (339) 2144 37位(55人中)
6月 (282) 1805 37位(53人中)
5月 (284) 1523 36位(49人中)
4月 (272) 1239 36位(48人中)
3月 (286) 967 32位(43人中)
2月 347 22位(28人中) 681 27位(39人中)
1月 334 31位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
30位 ディアナ・ソレル 2582 286
31位 シーマ・ガラハウ 2557 284
32位 ガロード・ラン 2544 282
33位 マリー・アルベルティア 2531 281
34位 キッカ・キタモト 2522 280
35位 レテ 2499 277
36位 カガリ・ユラ・アスハ 2498 277
37位 ソフィ・フラン 2478 275
38位 テリー・サンダースJr. 2478 275
39位 チャック・キース 2476 275
40位 クランプ 2471 274
41位 ヒデ 2456 272
42位 ランバ・ラル 2445 271
43位 サム・エルグ 2437 270
44位 トクワン 2431 270

BACK