個人成績:張五飛 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 347 2位(3人中) 2391 49位(56人中)
8月 (0) 2044 50位(55人中)
7月 (339) 2044 50位(55人中)
6月 331 16位(19人中) 1705 49位(53人中)
5月 (284)
4月 (272)
3月 (286)
2月 (297)
1月 (235)
総合順位
順位 選手 合計 平均
42位 ランバ・ラル 2445 271
43位 サム・エルグ 2437 270
44位 トクワン 2431 270
45位 ミライ・ヤシマ 2430 270
46位 ヴォルフガング・ヴァール 2413 268
47位 アストナージ・メドッソ 2412 268
48位 マチルダ・アジャン 2400 266
49位 張五飛 2391 265
50位 ミケロ・チャリオット 2380 264
51位 クラウレ・ハモン 2377 264
52位 オリヴァー・マイ 2372 263
53位 カトル・ラバーバ・ウィナー 2362 262
54位 キグナン・ラムザ 2329 258
55位 ジェス・リブル 2329 258
56位 ジャミル・ニート 2329 258

BACK