個人成績:シーマ・ガラハウ 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2557 31位(56人中)
8月 (0) 2223 31位(55人中)
7月 (339) 2223 31位(55人中)
6月 (282) 1884 31位(53人中)
5月 (284) 1602 30位(49人中)
4月 (272) 1318 29位(48人中)
3月 364 19位(28人中) 1046 24位(43人中)
2月 399 13位(28人中) 682 26位(39人中)
1月 283 37位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
24位 デニム 2687 298
25位 ラカン・ダカラン 2670 296
26位 レイ・ザ・バレル 2652 294
27位 ロアビィ・ロイ 2623 291
28位 エルピー・プル 2603 289
29位 フレイ・アルスター 2586 287
30位 ディアナ・ソレル 2582 286
31位 シーマ・ガラハウ 2557 284
32位 ガロード・ラン 2544 282
33位 マリー・アルベルティア 2531 281
34位 キッカ・キタモト 2522 280
35位 レテ 2499 277
36位 カガリ・ユラ・アスハ 2498 277
37位 ソフィ・フラン 2478 275
38位 テリー・サンダースJr. 2478 275

BACK