個人成績:クラウン 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 3328 8位(56人中)
8月 (0) 2994 8位(55人中)
7月 339 7位(7人中) 2994 8位(55人中)
6月 412 8位(19人中) 2655 8位(53人中)
5月 435 15位(20人中) 2243 9位(49人中)
4月 466 7位(26人中) 1808 5位(48人中)
3月 390 15位(28人中) 1342 6位(43人中)
2月 470 6位(28人中) 952 5位(39人中)
1月 482 5位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
1位 シャア・アズナブル 3941 437
2位 マスター・P・レイヤー 3863 429
3位 ウッディ・マルデン 3629 403
4位 サスロ・ザビ 3407 378
5位 ムウ・ラ・フラガ 3365 373
6位 ククルス・ドアン 3348 372
7位 ロラン・セアック 3333 370
8位 クラウン 3328 369
9位 ハリー・オード 3258 362
10位 キッド・サルサミル 3250 361
11位 ドレン・クロイツナッハ 3139 348
12位 ギム・ギンガナム 2993 332
13位 ラムジ 2986 331
14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327
15位 ハイネ・ヴェステンフルス 2941 326

BACK