個人成績:クランプ 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2471 40位(56人中)
8月 (0) 2137 40位(55人中)
7月 (339) 2137 40位(55人中)
6月 (282) 1798 40位(53人中)
5月 (284) 1516 38位(49人中)
4月 (272) 1232 37位(48人中)
3月 (286) 960 33位(43人中)
2月 (297) 674 29位(39人中)
1月 377 20位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
33位 マリー・アルベルティア 2531 281
34位 キッカ・キタモト 2522 280
35位 レテ 2499 277
36位 カガリ・ユラ・アスハ 2498 277
37位 ソフィ・フラン 2478 275
38位 テリー・サンダースJr. 2478 275
39位 チャック・キース 2476 275
40位 クランプ 2471 274
41位 ヒデ 2456 272
42位 ランバ・ラル 2445 271
43位 サム・エルグ 2437 270
44位 トクワン 2431 270
45位 ミライ・ヤシマ 2430 270
46位 ヴォルフガング・ヴァール 2413 268
47位 アストナージ・メドッソ 2412 268

BACK