個人成績:ラムジ 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2986 13位(56人中)
8月 (0) 2652 13位(55人中)
7月 (339) 2652 13位(55人中)
6月 (282) 2313 13位(53人中)
5月 487 7位(20人中) 2031 12位(49人中)
4月 (272) 1544 15位(48人中)
3月 527 3位(28人中) 1272 9位(43人中)
2月 (297) 745 18位(39人中)
1月 448 11位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
6位 ククルス・ドアン 3348 372
7位 ロラン・セアック 3333 370
8位 クラウン 3328 369
9位 ハリー・オード 3258 362
10位 キッド・サルサミル 3250 361
11位 ドレン・クロイツナッハ 3139 348
12位 ギム・ギンガナム 2993 332
13位 ラムジ 2986 331
14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327
15位 ハイネ・ヴェステンフルス 2941 326
16位 ガルマ・ザビ 2870 318
17位 パオロ・カシアス 2843 315
18位 ウィッツ・スー 2836 315
19位 カリウス 2796 310
20位 キシリア・ザビ 2732 303

BACK