個人成績:ギム・ギンガナム 2007年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
9月 (334) 2993 12位(56人中)
8月 (0) 2659 12位(55人中)
7月 (339) 2659 12位(55人中)
6月 348 14位(19人中) 2320 12位(53人中)
5月 471 10位(20人中) 1972 14位(49人中)
4月 477 6位(26人中) 1501 17位(48人中)
3月 360 21位(28人中) 1024 26位(43人中)
2月 351 20位(28人中) 664 31位(39人中)
1月 313 33位(39人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
5位 ムウ・ラ・フラガ 3365 373
6位 ククルス・ドアン 3348 372
7位 ロラン・セアック 3333 370
8位 クラウン 3328 369
9位 ハリー・オード 3258 362
10位 キッド・サルサミル 3250 361
11位 ドレン・クロイツナッハ 3139 348
12位 ギム・ギンガナム 2993 332
13位 ラムジ 2986 331
14位 ゲラート・シュマイザー 2948 327
15位 ハイネ・ヴェステンフルス 2941 326
16位 ガルマ・ザビ 2870 318
17位 パオロ・カシアス 2843 315
18位 ウィッツ・スー 2836 315
19位 カリウス 2796 310

BACK