個人成績:ヒデ 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 4339 15位(90人中)
11月 557 2位(30人中) 4089 13位(90人中)
10月 433 14位(34人中) 3532 14位(87人中)
9月 435 13位(33人中) 3099 16位(84人中)
8月 434 14位(32人中) 2664 19位(80人中)
7月 403 14位(44人中) 2230 20位(78人中)
6月 379 17位(30人中) 1827 24位(68人中)
5月 292 28位(31人中) 1448 30位(64人中)
4月 404 8位(28人中) 1156 31位(59人中)
3月 (229) 752 52位(57人中)
2月 (256) 523 49位(53人中)
1月 267 38位(42人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
8位 ドレン・クロイツナッハ 4930 410
9位 ジョニー・ライデン 4891 407
10位 クラウン 4887 407
11位 ギレン・ザビ 4801 400
12位 ランバ・ラル 4609 384
13位 トモ・ヤンクン 4436 369
14位 デニム 4409 367
15位 ヒデ 4339 361
16位 キシリア・ザビ 4257 354
17位 アリアス・モマ 4239 353
18位 カリウス 4089 340
19位 キッカ・キタモト 4047 337
20位 マチルダ・アジャン 4017 334
21位 シーマ・ガラハウ 3917 326
22位 ハイネ・ヴェステンフルス 3897 324

BACK