個人成績:カリウス 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 358 20位(22人中) 4089 18位(90人中)
11月 353 25位(30人中) 3731 20位(90人中)
10月 (203) 3378 20位(87人中)
9月 443 10位(33人中) 3175 14位(84人中)
8月 502 5位(32人中) 2732 17位(80人中)
7月 (249) 2230 21位(78人中)
6月 (283) 1981 19位(68人中)
5月 326 23位(31人中) 1698 16位(64人中)
4月 390 14位(28人中) 1372 16位(59人中)
3月 278 20位(21人中) 982 18位(57人中)
2月 341 21位(29人中) 704 16位(53人中)
1月 363 15位(42人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
11位 ギレン・ザビ 4801 400
12位 ランバ・ラル 4609 384
13位 トモ・ヤンクン 4436 369
14位 デニム 4409 367
15位 ヒデ 4339 361
16位 キシリア・ザビ 4257 354
17位 アリアス・モマ 4239 353
18位 カリウス 4089 340
19位 キッカ・キタモト 4047 337
20位 マチルダ・アジャン 4017 334
21位 シーマ・ガラハウ 3917 326
22位 ハイネ・ヴェステンフルス 3897 324
23位 ゲイリー 3893 324
24位 バーナード・ワイズマン 3824 318
25位 ヤヨイ・スティングレー 3822 318

BACK