個人成績:ランバ・ラル 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 379 18位(22人中) 4609 12位(90人中)
11月 496 10位(30人中) 4230 12位(90人中)
10月 354 23位(34人中) 3734 12位(87人中)
9月 337 29位(33人中) 3380 12位(84人中)
8月 306 29位(32人中) 3043 11位(80人中)
7月 359 20位(44人中) 2737 8位(78人中)
6月 407 10位(30人中) 2378 8位(68人中)
5月 413 13位(31人中) 1971 7位(64人中)
4月 512 3位(28人中) 1558 6位(59人中)
3月 309 16位(21人中) 1046 11位(57人中)
2月 402 10位(29人中) 737 13位(53人中)
1月 335 24位(42人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
5位 サスロ・ザビ 5093 424
6位 ラカン・ダカラン 5062 421
7位 ガルマ・ザビ 4939 411
8位 ドレン・クロイツナッハ 4930 410
9位 ジョニー・ライデン 4891 407
10位 クラウン 4887 407
11位 ギレン・ザビ 4801 400
12位 ランバ・ラル 4609 384
13位 トモ・ヤンクン 4436 369
14位 デニム 4409 367
15位 ヒデ 4339 361
16位 キシリア・ザビ 4257 354
17位 アリアス・モマ 4239 353
18位 カリウス 4089 340
19位 キッカ・キタモト 4047 337

BACK