個人成績:アリアス・モマ 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 415 14位(22人中) 4239 17位(90人中)
11月 381 24位(30人中) 3824 17位(90人中)
10月 320 29位(34人中) 3443 18位(87人中)
9月 354 23位(33人中) 3123 15位(84人中)
8月 374 19位(32人中) 2769 15位(80人中)
7月 334 31位(44人中) 2395 16位(78人中)
6月 364 18位(30人中) 2061 15位(68人中)
5月 249 31位(31人中) 1697 17位(64人中)
4月 329 23位(28人中) 1448 11位(59人中)
3月 401 5位(21人中) 1119 9位(57人中)
2月 364 17位(29人中) 718 15位(53人中)
1月 354 20位(42人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
10位 クラウン 4887 407
11位 ギレン・ザビ 4801 400
12位 ランバ・ラル 4609 384
13位 トモ・ヤンクン 4436 369
14位 デニム 4409 367
15位 ヒデ 4339 361
16位 キシリア・ザビ 4257 354
17位 アリアス・モマ 4239 353
18位 カリウス 4089 340
19位 キッカ・キタモト 4047 337
20位 マチルダ・アジャン 4017 334
21位 シーマ・ガラハウ 3917 326
22位 ハイネ・ヴェステンフルス 3897 324
23位 ゲイリー 3893 324
24位 バーナード・ワイズマン 3824 318

BACK