個人成績:マスターアジア 2011年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
6月 (287) 3809 4位(26人中)
5月 699 3位(11人中) 3522 3位(26人中)
4月 717 4位(16人中) 2823 5位(26人中)
3月 672 7位(17人中) 2106 4位(26人中)
2月 643 7位(19人中) 1434 4位(25人中)
1月 791 2位(24人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
1位 ヴォルフガング・ヴァール 4835 805
2位 シン・マツナガ 3999 666
3位 ハインリヒ・ルーゲンス 3850 641
4位 マスターアジア 3809 634
5位 ギニアス・サハリン 3781 630
6位 バナージ・リンクス 3728 621
7位 オリヴァー・マイ 3584 597
8位 チボデー・クロケット 3396 566
9位 アンジェロ 3369 561
10位 マシュマー・セロ 3331 555
11位 カナ・ダリン 3147 524

BACK