個人成績:マスター・アジア 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 3301 52位(90人中)
11月 (308) 3051 49位(90人中)
10月 (203) 2743 47位(87人中)
9月 (277) 2540 43位(84人中)
8月 (278) 2263 40位(80人中)
7月 (249) 1985 37位(78人中)
6月 518 1位(30人中) 1736 32位(68人中)
5月 (249)
4月 (265)
3月 (229)
2月 (256)
1月 (219)
総合順位
順位 選手 合計 平均
45位 ゲーツ・キャパ 3367 280
46位 キラ・ヤマト 3366 280
47位 モモ 3358 279
48位 テリー・サンダースJr. 3342 278
49位 ヤザン・ゲーブル 3327 277
50位 ケリィ・レズナー 3324 277
51位 サラサ・ムーン 3306 275
52位 マスター・アジア 3301 275
53位 ニナ・パープルトン 3297 274
54位 シーブック・アノー 3294 274
55位 マリガン 3286 273
56位 パプティマス・シロッコ 3260 271
57位 チャーリー 3236 269
58位 モーラ・バシット 3232 269
59位 トモユキ 3210 267

BACK