個人成績:モモ 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 3358 47位(90人中)
11月 (308) 3108 44位(90人中)
10月 415 18位(34人中) 2800 42位(87人中)
9月 (277) 2385 66位(84人中)
8月 (278) 2108 63位(80人中)
7月 (249) 1830 60位(78人中)
6月 (283) 1581 50位(68人中)
5月 (249) 1298 48位(64人中)
4月 345 20位(28人中) 1049 45位(59人中)
3月 (229)
2月 (256)
1月 (219)
総合順位
順位 選手 合計 平均
40位 スレッガー・ロウ 3457 288
41位 カミーユ・ビダン 3428 285
42位 コズン・グラハム 3427 285
43位 クランプ 3418 284
44位 ブライキン・ブリッツィンガー 3389 282
45位 ゲーツ・キャパ 3367 280
46位 キラ・ヤマト 3366 280
47位 モモ 3358 279
48位 テリー・サンダースJr. 3342 278
49位 ヤザン・ゲーブル 3327 277
50位 ケリィ・レズナー 3324 277
51位 サラサ・ムーン 3306 275
52位 マスター・アジア 3301 275
53位 ニナ・パープルトン 3297 274
54位 シーブック・アノー 3294 274

BACK