個人成績:コトノ 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 3088 88位(90人中)
11月 (308) 2838 88位(90人中)
10月 (203) 2530 85位(87人中)
9月 (277) 2327 82位(84人中)
8月 300 30位(32人中) 2050 78位(80人中)
7月 (249)
6月 (283)
5月 (249)
4月 (265)
3月 (229)
2月 (256)
1月 (219)
総合順位
順位 選手 合計 平均
81位 マシュマー・セロ 3118 259
82位 ラサラ・ムーン 3117 259
83位 タカシ 3116 259
84位 ミホ 3107 258
85位 ハマーン・カーン 3104 258
86位 シン・アスカ 3096 258
87位 レアリー・エドベリ 3090 257
88位 コトノ 3088 257
89位 ユーリ・ケラーネ 3066 255
90位 リュウ 3066 255

BACK