個人成績:ゲーツ・キャパ 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 3367 45位(90人中)
11月 (308) 3117 42位(90人中)
10月 (203) 2809 40位(87人中)
9月 (277) 2606 38位(84人中)
8月 (278) 2329 35位(80人中)
7月 (249) 2051 30位(78人中)
6月 (283) 1802 28位(68人中)
5月 330 22位(31人中) 1519 24位(64人中)
4月 (265) 1189 25位(59人中)
3月 (229) 924 21位(57人中)
2月 476 2位(29人中) 695 17位(53人中)
1月 (219)
総合順位
順位 選手 合計 平均
38位 ジャミル・ニート 3474 289
39位 ロアビィ・ロイ 3471 289
40位 スレッガー・ロウ 3457 288
41位 カミーユ・ビダン 3428 285
42位 コズン・グラハム 3427 285
43位 クランプ 3418 284
44位 ブライキン・ブリッツィンガー 3389 282
45位 ゲーツ・キャパ 3367 280
46位 キラ・ヤマト 3366 280
47位 モモ 3358 279
48位 テリー・サンダースJr. 3342 278
49位 ヤザン・ゲーブル 3327 277
50位 ケリィ・レズナー 3324 277
51位 サラサ・ムーン 3306 275
52位 マスター・アジア 3301 275

BACK