個人成績:チャーリー 2006年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 (250) 3236 57位(90人中)
11月 (308) 2986 56位(90人中)
10月 (203) 2678 54位(87人中)
9月 (277) 2475 51位(84人中)
8月 (278) 2198 47位(80人中)
7月 (249) 1920 45位(78人中)
6月 (283) 1671 37位(68人中)
5月 (249) 1388 34位(64人中)
4月 (265) 1139 33位(59人中)
3月 (229) 874 26位(57人中)
2月 426 6位(29人中) 645 23位(53人中)
1月 (219)
総合順位
順位 選手 合計 平均
50位 ケリィ・レズナー 3324 277
51位 サラサ・ムーン 3306 275
52位 マスター・アジア 3301 275
53位 ニナ・パープルトン 3297 274
54位 シーブック・アノー 3294 274
55位 マリガン 3286 273
56位 パプティマス・シロッコ 3260 271
57位 チャーリー 3236 269
58位 モーラ・バシット 3232 269
59位 トモユキ 3210 267
60位 ノイエン・ビッター 3205 267
61位 トクワン 3204 267
62位 チエ 3203 266
63位 ライラ・ミラ・ライラ 3200 266
64位 フォン・ヘルシング 3199 266

BACK