個人成績:ランバ・ラル 2005年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 306 15位(20人中) 4132 6位(84人中)
11月 315 20位(26人中) 3826 6位(84人中)
10月 304 18位(22人中) 3511 6位(83人中)
9月 319 18位(32人中) 3207 5位(79人中)
8月 378 4位(25人中) 2888 3位(75人中)
7月 371 9位(20人中) 2510 3位(74人中)
6月 370 4位(25人中) 2139 4位(73人中)
5月 329 13位(27人中) 1769 5位(69人中)
4月 334 17位(42人中) 1440 5位(67人中)
3月 475 1位(39人中) 1106 2位(54人中)
2月 328 19位(35人中) 631 14位(49人中)
1月 303 14位(41人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
1位 ガルマ・ザビ 4764 397
2位 カリウス 4418 368
3位 ラカン・ダカラン 4400 366
4位 ブライキン・ブリッツィンガー 4278 356
5位 コズン・グラハム 4228 352
6位 ランバ・ラル 4132 344
7位 シャア・アズナブル 3936 328
8位 カミーユ・ビダン 3818 318
9位 ヴィリィ・グラードル 3785 315
10位 キシリア・ザビ 3747 312
11位 ドレン・クロイツナッハ 3736 311
12位 シーマ・ガラハウ 3583 298
13位 アリアス・モマ 3550 295

BACK