個人成績:カリウス 2005年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 436 3位(20人中) 4418 2位(84人中)
11月 375 10位(26人中) 3982 3位(84人中)
10月 357 10位(22人中) 3607 2位(83人中)
9月 324 17位(32人中) 3250 3位(79人中)
8月 270 17位(25人中) 2926 2位(75人中)
7月 381 7位(20人中) 2656 1位(74人中)
6月 395 2位(25人中) 2275 1位(73人中)
5月 475 1位(27人中) 1880 2位(69人中)
4月 306 23位(42人中) 1405 6位(67人中)
3月 424 5位(39人中) 1099 4位(54人中)
2月 337 16位(35人中) 675 11位(49人中)
1月 338 9位(41人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
1位 ガルマ・ザビ 4764 397
2位 カリウス 4418 368
3位 ラカン・ダカラン 4400 366
4位 ブライキン・ブリッツィンガー 4278 356
5位 コズン・グラハム 4228 352
6位 ランバ・ラル 4132 344
7位 シャア・アズナブル 3936 328
8位 カミーユ・ビダン 3818 318
9位 ヴィリィ・グラードル 3785 315

BACK