個人成績:クラウン 2005年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
12月 293 17位(20人中) 3015 28位(84人中)
11月 297 21位(26人中) 2722 31位(84人中)
10月 408 4位(22人中) 2425 30位(83人中)
9月 (226) 2017 34位(79人中)
8月 320 14位(25人中) 1791 33位(75人中)
7月 392 4位(20人中) 1471 33位(74人中)
6月 288 19位(25人中) 1079 45位(73人中)
5月 (207)
4月 (100)
3月 (183)
2月 (210)
1月 (91)
総合順位
順位 選手 合計 平均
21位 シーブック・アノー 3257 271
22位 アナベル・ガトー 3187 265
23位 ミライ・ヤシマ 3168 264
24位 サラサ・ムーン 3161 263
25位 フォン・ヘルシング 3110 259
26位 ノイエン・ビッター 3085 257
27位 スレッガー・ロウ 3054 254
28位 クラウン 3015 251
29位 サラ・ザビアロフ 3009 250
30位 シン・マツナガ 2991 249
31位 パプティマス・シロッコ 2977 248
32位 フラナガン・ブーン 2865 238
33位 ナント・ルース 2840 236
34位 マスター・P・レイヤー 2832 236
35位 オルバ・フロスト 2777 231

BACK