| 12/01 (Mon) | 1 |  |
| 12/02 (Tue) | 2 |  |
| 12/04 (Thu) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/07 | 1,109 | 36 |  |
| 2003/08 | 4,051 | 131 |  |
| 2003/09 | 3,325 | 111 |  |
| 2003/10 | 3,338 | 108 |  |
| 2003/11 | 3,286 | 110 |  |
| 2003/12 | 3,151 | 102 |  |
|
| 2004/01 | 3,285 | 106 |  |
| 2004/02 | 3,080 | 106 |  |
| 2004/03 | 6,099 | 197 |  |
| 2004/04 | 4,567 | 152 |  |
| 2004/05 | 4,495 | 145 |  |
| 2004/06 | 4,232 | 141 |  |
| 2004/07 | 4,359 | 141 |  |
| 2004/08 | 4,391 | 142 |  |
| 2004/09 | 3,788 | 126 |  |
| 2004/10 | 4,829 | 156 |  |
| 2004/11 | 8,451 | 282 |  |
| 2004/12 | 7,602 | 245 |  |
|
| 2005/01 | 6,769 | 218 |  |
| 2005/02 | 5,016 | 179 |  |
| 2005/03 | 4,918 | 159 |  |
| 2005/04 | 4,185 | 140 |  |
| 2005/05 | 4,742 | 153 |  |
| 2005/06 | 4,260 | 142 |  |
| 2005/07 | 4,097 | 132 |  |
| 2005/08 | 4,315 | 139 |  |
| 2005/09 | 4,068 | 136 |  |
| 2005/10 | 4,456 | 144 |  |
| 2005/11 | 3,664 | 122 |  |
| 2005/12 | 3,152 | 102 |  |
|
| 2006/01 | 3,201 | 103 |  |
| 2006/02 | 2,350 | 84 |  |
| 2006/03 | 2,524 | 81 |  |
| 2006/04 | 2,504 | 83 |  |
| 2006/05 | 2,515 | 81 |  |
| 2006/06 | 2,328 | 78 |  |
| 2006/07 | 2,227 | 72 |  |
| 2006/08 | 2,495 | 80 |  |
| 2006/09 | 2,310 | 77 |  |
| 2006/10 | 2,170 | 70 |  |
| 2006/11 | 1,647 | 55 |  |
| 2006/12 | 2,168 | 70 |  |
|
| 2007/01 | 2,337 | 75 |  |
| 2007/02 | 2,179 | 78 |  |
| 2007/03 | 2,470 | 80 |  |
| 2007/04 | 2,326 | 78 |  |
| 2007/05 | 2,212 | 71 |  |
| 2007/06 | 1,959 | 65 |  |
| 2007/07 | 1,947 | 63 |  |
| 2007/08 | 1,884 | 61 |  |
| 2007/09 | 1,653 | 55 |  |
| 2007/10 | 2,030 | 65 |  |
| 2007/11 | 1,380 | 46 |  |
| 2007/12 | 1,461 | 47 |  |
|
| 2008/01 | 1,526 | 49 |  |
| 2008/02 | 1,535 | 53 |  |
| 2008/03 | 1,481 | 48 |  |
| 2008/04 | 1,241 | 41 |  |
| 2008/05 | 1,366 | 44 |  |
| 2008/06 | 1,427 | 48 |  |
| 2008/07 | 1,320 | 43 |  |
| 2008/08 | 850 | 27 |  |
| 2008/09 | 1,129 | 38 |  |
| 2008/10 | 1,179 | 38 |  |
| 2008/11 | 1,219 | 41 |  |
| 2008/12 | 1,027 | 33 |  |
|
| 2009/01 | 1,465 | 47 |  |
| 2009/02 | 919 | 33 |  |
| 2009/03 | 895 | 29 |  |
| 2009/04 | 831 | 28 |  |
| 2009/05 | 979 | 32 |  |
| 2009/06 | 523 | 17 |  |
| 2009/07 | 847 | 27 |  |
| 2009/08 | 795 | 26 |  |
| 2009/09 | 721 | 24 |  |
| 2009/10 | 728 | 23 |  |
| 2009/11 | 707 | 24 |  |
| 2009/12 | 599 | 19 |  |
|
| 2010/01 | 676 | 22 |  |
| 2010/02 | 193 | 7 |  |
| 2010/03 | 491 | 16 |  |
| 2010/04 | 568 | 19 |  |
| 2010/05 | 534 | 17 |  |
| 2010/06 | 498 | 17 |  |
| 2010/07 | 547 | 18 |  |
| 2010/08 | 508 | 16 |  |
| 2010/09 | 786 | 26 |  |
| 2010/10 | 599 | 19 |  |
| 2010/11 | 483 | 16 |  |
| 2010/12 | 479 | 15 |  |
|
| 2011/01 | 513 | 17 |  |
| 2011/02 | 512 | 18 |  |
| 2011/03 | 617 | 20 |  |
| 2011/04 | 479 | 16 |  |
| 2011/05 | 487 | 16 |  |
| 2011/06 | 411 | 14 |  |
| 2011/07 | 392 | 13 |  |
| 2011/08 | 418 | 13 |  |
| 2011/09 | 432 | 14 |  |
| 2011/10 | 420 | 14 |  |
| 2011/11 | 395 | 13 |  |
| 2011/12 | 391 | 13 |  |
|
| 2012/01 | 365 | 12 |  |
| 2012/02 | 303 | 10 |  |
| 2012/03 | 392 | 13 |  |
| 2012/04 | 291 | 10 |  |
| 2012/05 | 389 | 13 |  |
| 2012/06 | 368 | 12 |  |
| 2012/07 | 353 | 11 |  |
| 2012/08 | 352 | 11 |  |
| 2012/09 | 319 | 11 |  |
| 2012/10 | 300 | 10 |  |
| 2012/11 | 295 | 10 |  |
| 2012/12 | 253 | 8 |  |
|
| 2013/01 | 308 | 10 |  |
| 2013/02 | 256 | 9 |  |
| 2013/03 | 286 | 9 |  |
| 2013/04 | 280 | 9 |  |
| 2013/05 | 246 | 8 |  |
| 2013/06 | 219 | 7 |  |
| 2013/07 | 234 | 8 |  |
| 2013/08 | 238 | 8 |  |
| 2013/09 | 246 | 8 |  |
| 2013/10 | 186 | 6 |  |
| 2013/11 | 179 | 6 |  |
| 2013/12 | 220 | 7 |  |
|
| 2014/01 | 221 | 7 |  |
| 2014/02 | 184 | 7 |  |
| 2014/03 | 208 | 7 |  |
| 2014/04 | 307 | 10 |  |
| 2014/05 | 284 | 9 |  |
| 2014/06 | 317 | 11 |  |
| 2014/07 | 335 | 11 |  |
| 2014/08 | 272 | 9 |  |
| 2014/09 | 287 | 10 |  |
| 2014/10 | 314 | 10 |  |
| 2014/11 | 388 | 13 |  |
| 2014/12 | 382 | 12 |  |
|
| 2015/01 | 350 | 11 |  |
| 2015/02 | 287 | 10 |  |
| 2015/03 | 294 | 9 |  |
| 2015/04 | 265 | 9 |  |
| 2015/05 | 350 | 11 |  |
| 2015/06 | 341 | 11 |  |
| 2015/07 | 306 | 10 |  |
| 2015/08 | 359 | 12 |  |
| 2015/09 | 395 | 13 |  |
| 2015/10 | 334 | 11 |  |
| 2015/11 | 415 | 14 |  |
| 2015/12 | 485 | 16 |  |
|
| 2016/01 | 367 | 12 |  |
| 2016/02 | 383 | 13 |  |
| 2016/03 | 392 | 13 |  |
| 2016/04 | 373 | 12 |  |
| 2016/05 | 436 | 14 |  |
| 2016/06 | 470 | 16 |  |
| 2016/07 | 379 | 12 |  |
| 2016/08 | 360 | 12 |  |
| 2016/09 | 355 | 12 |  |
| 2016/10 | 316 | 10 |  |
| 2016/11 | 393 | 13 |  |
| 2016/12 | 402 | 13 |  |
|
| 2017/01 | 321 | 10 |  |
| 2017/02 | 341 | 12 |  |
| 2017/03 | 361 | 12 |  |
| 2017/04 | 342 | 11 |  |
| 2017/05 | 301 | 10 |  |
| 2017/06 | 313 | 10 |  |
| 2017/07 | 293 | 9 |  |
| 2017/08 | 337 | 11 |  |
| 2017/09 | 349 | 12 |  |
| 2017/10 | 299 | 10 |  |
| 2017/11 | 234 | 8 |  |
| 2017/12 | 255 | 8 |  |
|
| 2018/01 | 250 | 8 |  |
| 2018/02 | 259 | 9 |  |
| 2018/03 | 292 | 9 |  |
| 2018/04 | 333 | 11 |  |
| 2018/05 | 320 | 10 |  |
| 2018/06 | 333 | 11 |  |
| 2018/07 | 275 | 9 |  |
| 2018/08 | 282 | 9 |  |
| 2018/09 | 301 | 10 |  |
| 2018/10 | 236 | 8 |  |
| 2018/11 | 272 | 9 |  |
| 2018/12 | 268 | 9 |  |
|
| 2019/01 | 279 | 9 |  |
| 2019/02 | 226 | 8 |  |
| 2019/03 | 202 | 7 |  |
| 2019/04 | 212 | 7 |  |
| 2019/05 | 222 | 7 |  |
| 2019/06 | 186 | 6 |  |
| 2019/07 | 210 | 7 |  |
| 2019/08 | 190 | 6 |  |
| 2019/09 | 189 | 6 |  |
| 2019/10 | 170 | 5 |  |
| 2019/11 | 142 | 5 |  |
| 2019/12 | 122 | 4 |  |
|
| 2020/01 | 155 | 5 |  |
| 2020/02 | 110 | 4 |  |
| 2020/03 | 151 | 5 |  |
| 2020/04 | 125 | 4 |  |
| 2020/05 | 94 | 3 |  |
| 2020/06 | 142 | 5 |  |
| 2020/07 | 108 | 3 |  |
| 2020/08 | 102 | 3 |  |
| 2020/09 | 123 | 4 |  |
| 2020/10 | 119 | 4 |  |
| 2020/11 | 109 | 4 |  |
| 2020/12 | 94 | 3 |  |
|
| 2021/01 | 128 | 4 |  |
| 2021/02 | 110 | 4 |  |
| 2021/03 | 132 | 4 |  |
| 2021/04 | 99 | 3 |  |
| 2021/05 | 136 | 4 |  |
| 2021/06 | 124 | 4 |  |
| 2021/07 | 125 | 4 |  |
| 2021/08 | 365 | 12 |  |
| 2021/09 | 113 | 4 |  |
| 2021/10 | 130 | 4 |  |
| 2021/11 | 127 | 4 |  |
| 2021/12 | 101 | 3 |  |
|
| 2022/01 | 88 | 3 |  |
| 2022/02 | 79 | 3 |  |
| 2022/03 | 102 | 3 |  |
| 2022/04 | 93 | 3 |  |
| 2022/05 | 151 | 5 |  |
| 2022/06 | 103 | 3 |  |
| 2022/07 | 139 | 4 |  |
| 2022/08 | 133 | 4 |  |
| 2022/09 | 132 | 4 |  |
| 2022/10 | 124 | 4 |  |
| 2022/11 | 646 | 22 |  |
| 2022/12 | 173 | 6 |  |
|
| 2023/01 | 184 | 6 |  |
| 2023/02 | 151 | 5 |  |
| 2023/03 | 172 | 6 |  |
| 2023/04 | 125 | 4 |  |
| 2023/05 | 144 | 5 |  |
| 2023/06 | 151 | 5 |  |
| 2023/07 | 129 | 4 |  |
| 2023/08 | 82 | 3 |  |
| 2023/09 | 116 | 4 |  |
| 2023/10 | 121 | 4 |  |
| 2023/11 | 65 | 2 |  |
| 2023/12 | 87 | 3 |  |
|
| 2024/01 | 85 | 3 |  |
| 2024/02 | 109 | 4 |  |
| 2024/03 | 124 | 4 |  |
| 2024/04 | 97 | 3 |  |
| 2024/05 | 121 | 4 |  |
| 2024/06 | 106 | 4 |  |
| 2024/07 | 93 | 3 |  |
| 2024/08 | 124 | 4 |  |
| 2024/09 | 92 | 3 |  |
| 2024/10 | 166 | 5 |  |
| 2024/11 | 274 | 9 |  |
| 2024/12 | 105 | 3 |  |
|
| 2025/01 | 124 | 4 |  |
| 2025/02 | 132 | 5 |  |
| 2025/03 | 108 | 3 |  |
| 2025/04 | 166 | 6 |  |
| 2025/05 | 122 | 4 |  |
| 2025/06 | 135 | 5 |  |
| 2025/07 | 94 | 3 |  |
| 2025/08 | 125 | 4 |  |
| 2025/09 | 117 | 4 |  |
| 2025/10 | 97 | 3 |  |
| 2025/11 | 113 | 4 |  |
| 2025/12 | 6 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5